Det norske oljefondet tapte 1 705 000 000 000 SEK verdt i 2022, eller 1,7 billioner. Utviklingen til aksjer på verdens børser det siste året har kommet flere til gode – og det norske statsfondet var intet unntak. 23 svenske eierandeler i bygg- og eiendomssektorene bidro til saken.
Oljefondens største svenske eierandeler i sektoren målt i verdi er i Skanska, Sagax, Castellum og Balder, ifølge statistikk tidligere i år som Fastighetsvärlden så.
Største eierandel, målt etter egenkapital, er i Wihlborgs med 2,52 % eierandel, etterfulgt av JM, Nyfosa og NCC.
Alle Sveriges eierandeler, bortsett fra Hufvudstaden, bidro til oljefondets tilbaketrekking i 2022.
Den underliggende verdien vises i norske kroner. 1 NOK = 1,05 SEK.
Oljefondens 24 gul-blå eierandeler innen eiendom og bygg.
Byrå | Verdi (NOK) | Stemmer | Hovedstad |
Skaska | 1.320.939.101 | 1,42 | 2.02 |
Sagax | 1.040.142.373 | 1.06 | 1,63 |
Castellum | 791 212 474 | 1,92 | 1,92 |
Balder | 713 842 171 | 0,09 | 1,35 |
Wihlborg | 574 024 089 | 2,52 | 2,52 |
Fabege | 537 491 654 | 1,94 | 1,94 |
Hovedstaden | 380 953 862 | 0,26 | 1,29 |
Nysgjerrig | 356 736 825 | 2,45 | 2,45 |
Wallenstam | 352.826.820 | 0,66 | 1,29 |
Kjede | 290 236 703 | 1,58 | 1,58 |
Peab | 284 315 728 | 0,84 | 1,72 |
JM utvidelse | 273.863.750 | 2,47 | 2,47 |
Pandora | 243.814.179 | 0,66 | 1.21 |
Corem | 227 669 974 | 1,35 | 2.14 |
NCC | 220 615 994 | 1.08 | 2.21 |
Ljungberg atrium | 178 702 501 | 0,65 | 0,83 |
Dios | 146.952.572 | 1,45 | 1,45 |
NP3 eiendom | 107.653.075 | 0,98 | 1,05 |
Steder | 97 182 888 | 0,42 | 1.04 |
Bonava | 56.375.365 | 0,97 | 1,87 |
Cibus | 55.877.891 | 0,85 | 0,85 |
SBB | 19.798.752 | 0,03 | 0,07 |
Annehem | 6.867.205 | 0,3 | 0,62 |
Neobo | 2.227.038 | 0,02 | 0,02 |
Kilde: NBIM
Den totale verdien av Petroleumsfondet ved utgangen av året var:
12.428.444.768.037 norske kroner.
Av disse utgjorde direkte investeringer i eiendom, ofte JV-er:
329.731.945.651 kr
Eiendommene er lokalisert i 14 land og i 890 eiendommer. Segmentet representerer 2,7 % av alle investeringer.
I Sverige har Oljefonden lenge kun eid tre eiendommer, to i Norrköping og en i Jönköping. Alle tre i JV holdt sammen med Prologis.
«Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert.»