Tidligere i år åpnet Tesla flere av sine Supercharger-stasjoner for andre bilmerker i Norge. Det hele var en del av en pilottest. Lignende tester ble også utført i Nederland og Frankrike.
Nå følger Tesla pilotprosjektet i Norge ved å åpne sine hurtigladestasjoner enda mer. Det betyr at antallet offentlig tilgjengelige stasjoner øker fra 16 til 58.
Investeringen betyr at Tesla nå tilbyr et av de største offentlig tilgjengelige hurtigladenettverkene i landet. Totalt er det 812 magasiner fordelt på de 58 stedene.
Det er fortsatt 31 ladestasjoner som ikke er tilgjengelig for alle. Ifølge Tesla i Norge skyldes dette enten avtaler med utleiere om at de kun skal tillate Tesla-kjøretøy eller så har stasjonene allerede høyt belegg. Det opplyser den norske nyhetssiden TU.no.
Tesla pris med abonnement
For å lade på ladestasjoner, bruk Tesla-mobilappen. Lading koster i snitt 4,71 kroner per kWh for Tesla-sjåfører. Andre elbilister kan få samme pris dersom de tegner et månedlig abonnement på 129 kroner.
Det er også mulig å lade uten abonnement, i så fall krever Tesla et «drop-in»-tillegg på 40 til 60 prosent. Det er imidlertid ikke mulig for oss svensker å fylle på på ublokkerte Supercharger-stasjoner i Norge. Piloten er kun tilgjengelig for innbyggere i Norge, Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike.
Tilgjengelige Tesla Supercharger-stasjoner som er åpne for publikum er nå:
| By | Antall blader |
|---|---|
| Høy | 6 |
| Alvenes dal | 16 |
| Aspøya | 8 |
| Brekkvaskelv | 8 |
| Brumundal | 20 |
| Landsbyland | 8 |
| Elverum | 16 |
| Favang | 16 |
| Gjøvik | 12 |
| Mål vest | 24 |
| Objektiv | 8 |
| Hitra | 8 |
| Hokksund–Eiker | 20 |
| Honningvekt | 3 |
| Hoven | 12 |
| Besittelse | 10 |
| Kautokeino | 4 |
| Lampland | 12 |
| Jenter | 20 |
| Lavik | 10 |
| Liertoppen | 40 |
| Mauren | 8 |
| Form | 8 |
| Mosjøen Nord | 10 |
| Mosjøen | 6 |
| Norheimsund | 10 |
| Ørskog | 12 |
| Vi | 14 |
| Røldal | 12 |
| Rorhøyde | 14 |
| sandaler | 6 |
| Setermoen | 6 |
| Skaidi | 3 |
| Skarnes | 16 |
| Skibakgrunn | 6 |
| Sjakk – Bismo | 18 |
| Stryn | 4 |
| Trillingene | 8 |
| Trondheim | 12 |
| Varangerbotn | 3 |
| Vestby | 20 |
| Venstre | 12 |
| aurland | 6 |
| Aksdal | 18 |
| Arna | 20 |
| Berkak | 20 |
| av Nebbe | 44 |
| foxerod | 16 |
| Laerdal | 16 |
| Leire | 16 |
| Lillehammer (Strandplassen) | 16 |
| Lyngdal | 36 |
| Nes i Ådal | 20 |
| Notodde | 12 |
| Oslo sentrum | 18 |
| Bakover | 42 |
| Ski | 9 |

«Amatøranalytiker. Twitter-fanatiker. Sertifisert skribent. Reisefan. Subtilt sjarmerende internettinteressert.»
